Laboratorio
Sample collection, result entry, authorisation, lab masters and analyser integration.
Toma de muestras, ingreso de resultados, autorización, maestros de laboratorio e integración con analizadores.
Pantallas de este módulo
| Pantalla | Dónde encontrarla |
|---|---|
| Lab Requisitions (Solicitudes de Laboratorio) | Ve a Laboratorio › Solicitudes de Laboratorio (Laboratory › Lab Requisitions): toma la muestra, ingresa los resultados y luego autorízalos. |
| Lab Dashboard (Panel de Laboratorio) | Ve a Laboratorio › Panel de Laboratorio (Laboratory › Lab Dashboard). |
| Laboratory Masters › Investigation Masters (Maestros de Laboratorio › Maestros de Exámenes) | Ve a Laboratorio › Maestros de Laboratorio › Maestros de Exámenes (Laboratory › Laboratory Masters › Investigation Masters). |
| Lab Integration › Machine Setting (Integración de Laboratorio › Configuración de Equipo) | Ve a Laboratorio › Integración de Laboratorio (Laboratory › Lab Integration) y configura Tipo de Equipo (Machine Type), Configuración de Equipo (Machine Setting) y Mapeo de Tipo de Equipo (Machine Type Mapping). |
| Lab Integration › Machine Result Log List (Integración de Laboratorio › Registro de Resultados del Equipo) | Revisa Laboratorio › Integración de Laboratorio › Registro de Resultados del Equipo (Laboratory › Lab Integration › Machine Result Log List) para esa muestra. |
Guías paso a paso
Configuración (maestros)
11 artículos
¿Tienes preguntas sobre este módulo? Consulta las preguntas frecuentes de Laboratorio.