இன்வென்டரி மேனேஜ்மென்ட்
கொள்முதல், பொருள் பெறுதல், ஸ்டாக் மாற்றம், நுகர்வு மற்றும் ஸ்டாக் அறிக்கைகள்.
கொள்முதல், பொருள் பெறுதல், ஸ்டாக் மாற்றம், நுகர்வு மற்றும் ஸ்டாக் அறிக்கைகள்.
இந்த மாட்யூலில் உள்ள திரைகள்
| திர ை | எங்கே கண்டுபிடிப்பது |
|---|---|
| Procurement › Purchase Order Direct | இன்வென்டரி மேனேஜ்மென்ட் › Procurement › Purchase Order Direct (Inventory Management › Procurement › Purchase Order Direct) க்குச் செல்லவும் (அல்லது PO கோரிக்கையிலிருந்து Purchase Order By Request). |
| Procurement › Goods Receipt Note | இன்வென்டரி மேனேஜ்மென்ட் › Procurement › Goods Receipt Note க்குச் செல்லவும். |
| Dispense › Stock Transfer | இன்வென்டரி மேனேஜ்மென்ட் › Dispense › Stock Transfer க்குச் செல்லவும். |
| Dispense › Stock Consumption | இன்வென்டரி மேனேஜ்மென்ட் › Dispense › Stock Consumption க்குச் செல்லவும். |
| Stock Management › Opening Stock | இன்வென்டரி மேனேஜ்மென்ட் › Stock Management › Opening Stock க்குச் செல்லவும். |
| Stock Management › Stock Adjustment | இன்வென்டரி மேனேஜ்மென்ட் › Stock Management › Stock Adjustment க்குச் செல்லவும். |
| Stock Report | இன்வென்டரி மேனேஜ்மென்ட் › Stock Report க்குச் செல்லவும். |
| Masters › Item | இன்வென்டரி மேனேஜ்மென்ட் › Masters › Item க்குச் செல்லவும். |
| Masters › Supplier | இன்வென்டரி மேனேஜ்மென்ட் › Masters › Supplier க்குச் செல்லவும். |
படிப்படியான வழிகாட்டிகள்
அமைப்பு (மாஸ்டர்கள்)
13 items
இந்த மாட்யூல் பற்றிய கேள்விகள் உள்ளதா? இன்வென்டரி மேனேஜ்மென்ட் FAQகள் ஐப் பார்க்கவும்.