Gestion des stocks
Achats, réception des marchandises, transferts de stock, consommation et rapports de stock.
Achats, réception des marchandises, transferts de stock, consommation et rapports de stock.
Écrans de ce module
| Écran | Où le trouver |
|---|---|
| Approvisionnement › Bon de commande direct | Allez dans Gestion des stocks › Approvisionnement › Bon de commande direct (Procurement › Purchase Order Direct) (ou Bon de commande sur demande (Purchase Order By Request) depuis une réquisition d'achat). |
| Approvisionnement › Bon de réception des marchandises | Allez dans Gestion des stocks › Approvisionnement › Bon de réception des marchandises (Procurement › Goods Receipt Note). |
| Distribution › Transfert de stock | Allez dans Gestion des stocks › Distribution › Transfert de stock (Dispense › Stock Transfer). |
| Distribution › Consommation de stock | Allez dans Gestion des stocks › Distribution › Consommation de stock (Dispense › Stock Consumption). |
| Gestion des stocks › Stock d'ouverture | Allez dans Gestion des stocks › Gestion des stocks › Stock d'ouverture (Stock Management › Opening Stock). |
| Gestion des stocks › Ajustement de stock | Allez dans Gestion des stocks › Gestion des stocks › Ajustement de stock (Stock Management › Stock Adjustment). |
| Rapport de stock | Allez dans Gestion des stocks › Rapport de stock (Stock Report). |
| Référentiels › Article | Allez dans Gestion des stocks › Référentiels › Article (Masters › Item). |
| Référentiels › Fournisseur | Allez dans Gestion des stocks › Référentiels › Fournisseur (Masters › Supplier). |
Guides pas à pas
Configuration (référentiels)
13 éléments
Des questions sur ce module ? Voir la FAQ Gestion des stocks.