ઇન્વેન્ટરી મેનેજમેન્ટ
ખરીદી, માલની પ્રાપ્તિ, સ્ટોક ટ્રાન્સફર, વપરાશ અને સ્ટોક રિપોર્ટ.
ખરીદી, માલની પ્રાપ્તિ, સ્ટોક ટ્રાન્સફર, વપરાશ અને સ્ટોક રિપોર્ટ.
આ મોડ્યુલની સ્ક્રીનો
| સ્ક્રીન | ક્યાં મળશે |
|---|---|
| Procurement › Purchase Order Direct | Inventory Management › Procurement › Purchase Order Direct પર જાઓ (અથવા PO રિક્વિઝિશનમાંથી Purchase Order By Request). |
| Procurement › Goods Receipt Note | Inventory Management › Procurement › Goods Receipt Note પર જાઓ. |
| Dispense › Stock Transfer | Inventory Management › Dispense › Stock Transfer પર જાઓ. |
| Dispense › Stock Consumption | Inventory Management › Dispense › Stock Consumption પર જાઓ. |
| Stock Management › Opening Stock | Inventory Management › Stock Management › Opening Stock પર જાઓ. |
| Stock Management › Stock Adjustment | Inventory Management › Stock Management › Stock Adjustment પર જાઓ. |
| Stock Report | Inventory Management › Stock Report પર જાઓ. |
| Masters › Item | Inventory Management › Masters › Item પર જાઓ. |
| Masters › Supplier | Inventory Management › Masters › Supplier પર જાઓ. |
પગલાંવાર ગાઇડ
સેટઅપ (માસ્ટર્સ)
13 items
આ મોડ્યુલ વિશે પ્રશ્નો છે? જુઓ ઇન્વેન્ટરી મેનેજમેન્ટ — સામાન્ય પ્રશ્નો.